B020204会计(独立本科段)14门必考科目教材(全套13本)
专业代码:120203K 专业名称:会计学 | ||||||
专业层次:本科 专业类型:专升本 | ||||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 教材链接 |
1 | 15040 | 自考教材15040 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
13753 | 会计信息系统 | 2 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
11 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
12 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
13 | 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
13317 | 财务分析 | 2 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
14 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | 必考 | 实践 | 购书链接 |
15 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
16 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 | 购书链接 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为73学分。 | ||||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |