专业代码:080202 专业名称:机械设计制造及其自动化 | ||||||
学历层次:本科 专业类型:专升本 | ||||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 教材链接 |
1 | 15040 | 自考教材15040 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
6 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
02203 | 传感器与检测技术 | 1 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
7 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
02206 | 微型计算机原理与接口技术 | 2 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
8 | 02204 | 经济管理 | 5 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
9 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
02210 | 机械制造装备设计 | 2 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
10 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
01098 | 几何量公差与检测 | 1 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
11 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
01140 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
12 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
01101 | 计算机辅助工程软件(UG) | 2 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
13 | 01928 | 液压与气动技术 | 4 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
01929 | 液压与气动技术 | 3 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
14 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 1 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
15 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
05786 | 数控原理与数控技术运用 | 2 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
16 | 14875 | 机械设计制造及其自动化(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 | 购书链接 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为74学分。 | ||||||
说明:申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |