专业代码:020304 专业名称:投资学 | ||||||
专业层次:本科 专业类型:专升本 | ||||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 教材链接 |
1 | 15040 | 自考教材15040 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
8 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
10 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
11 | 13540 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
13541 | 房地产投资 | 1 | 必考 | 实践 | 购书链接 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
14 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
15 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 | 购书链接 |
16 | 14920 | 投资学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 | 购书链接 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为75学分。 | ||||||
说明:申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |