广东省自学考试教材供应中心

图书搜索

   
专业代号:B050418 ;专业名称:数字媒体艺术(独立本科段)
注:“标准号”为2002年以前使用
序号 类型序号 课程代码 标准号 课程名称 学分 类型 考试方式 方向或备注
1 001 03708 中国近现代史纲要 2 必考 笔试
2 002 03709 马克思主义基本原理概论 4 必考 笔试
3 003 00015 3022 英语(二) 14 必考 笔试
4 004 00504 艺术概论 4 必考 笔试
5 005 08508 阴影与透视 3 必考 笔试
6 006 05710 多媒体技术应用 3 必考 笔试
7 006 05711 多媒体技术应用 3 必考 实践考核
8 007 04196 VB程序设计 2 必考 实践考核
9 007 07759 Visual Basic程序设计 3 必考 笔试
10 008 08509 文字图形创意 2 必考 笔试
11 008 08510 文字图形创意 3 必考 实践考核
12 009 08511 计算机辅助工业设计 3 必考 笔试
13 009 08512 计算机辅助工业设计 3 必考 实践考核
14 010 04027 设计表现技法 4 必考 笔试
15 010 08513 设计表现技法 4 必考 实践考核
16 011 08514 广告与包装设计 2 必考 笔试
17 011 08515 广告与包装设计 4 必考 实践考核
18 012 08516 计算机三维绘图 3 必考 笔试
19 012 08517 计算机三维绘图 3 必考 实践考核
20 013 04644 计算机图形学 4 必考 笔试
21 013 04645 计算机图形学 1 必考 实践考核
22 014 05387 工业设计方法学 4 必考 笔试
23 015 07999 毕业设计 不计学分 必考 实践考核
24 201 04317 素描 4 加考 实践考核
25 201 08494 素描(五) 4 加考 笔试
26 202 00674 色彩 3 加考 笔试
27 202 04315 色彩 5 加考 实践考核
28 203 01775 平面构成 4 加考 笔试
29 203 08495 平面构成 2 加考 实践考核
30 204 08496 色彩构成 3 加考 笔试
31 204 08497 色彩构成 2 加考 实践考核
相关说明
主考学校 华南理工大学
课程设置 必考课程15门,共78学分;选考课程0门,共0学分;加考课程4门,共27学分;
停考时间
说明
备注
Copyright © 2008-2014 广东省自学考试教材供应中心 版权所有 ICP备案证书号:粤ICP备10232166号