广东省自学考试教材供应中心

图书搜索

专业代号:B020121 ;专业名称:调查与分析(独立本科段)
注:“标准号”为2002年以前使用
序号 类型序号 课程代码 标准号 课程名称 学分 类型 考试方式 方向或备注
1 001 03709 马克思主义基本原理概论 4 必考 笔试
2 002 00009 3005 政治经济学(财经类) 6 必考 笔试
3 003 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 必考 笔试
4 004 04184 线性代数(经管类) 4 必考 笔试
5 005 00051 管理系统中计算机应用 3 必考 笔试
6 006 02628 3220 管理经济学 5 必考 笔试
7 007 00058 3032 市场营销学 5 必考 笔试
8 008 07146 消费者行为学 3 必考 笔试
9 008 07147 消费者行为学 1 必考 实践考核
10 009 07148 调查概论 4 必考 笔试
11 009 07149 调查概论 2 必考 实践考核
12 010 07150 抽样技术(二) 3 必考 笔试
13 010 07151 抽样技术(二) 1 必考 实践考核
14 011 07152 市场调查实务 3 必考 笔试
15 011 07153 市场调查实务 2 必考 实践考核
16 012 07154 调查数据分析 4 必考 笔试
17 012 07155 调查数据分析 2 必考 实践考核
18 013 10238 调查与分析毕业设计(论文) 0 必考 实践考核
19 101 00015 3022 英语(二) 14 选考 笔试
20 102 00139 西方经济学 6 选考 笔试
21 103 00140 国际经济学 6 选考 笔试
22 104 00142 计量经济学 6 选考 笔试
23 201 07156 社会经济调查方法与实务(初级证书课程) 6 加考 笔试
24 202 07157 初等数量分析(初级证书课程) 6 加考 笔试
25 203 07158 调查报告写作 (初级证书课程) 6 加考 笔试
相关说明
开考方式 系统委托
报考范围 全省统计系统
主考学校 暨南大学
课程设置 必考课程13门,共57学分;选考课程4门,共32学分;加考课程3门,共18学分;
毕业要求
说明
备注 根据粤考委[2006]17号文件《转发全国考办关于调整高等教育自学考试《高等数学》课程设置有关事项的通知,本专业从2007年4月开始调整考试计划。(详细请点击查阅)
Copyright © 2008-2014 广东省自学考试教材供应中心 版权所有 ICP备案证书号:粤ICP备10232166号